|
Quelle: Pixabay |
Momentan sind die touristisch turbulentesten Wochen in Uttendorf. Aus diesem Grund können wir beim ausgebuchten Tischlerwirt nicht spielen. So tragen wir das Match gegen den ASK Post SV in der 9. Runde der Landesliga B im Kellerraum des Cafe Gröfler aus.
Unser Team wird fast komplett antreten. Mit welchen Leuten der ASK spielen wird, ist völlig offen. In den bisherigen Runden kämpften unsere Salzburger Freunde in folgender Besetzung:
11. ASKPost SV 1 (EloDS:1930, Wtg1: 20 / Wtg2: 5) |
Br. | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | | Flatz Helmut | 1884 | AUT | | | | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | | | 0.5 | 5 | 2055 |
2 | | Kastenhuber Robert Mag. | 1980 | AUT | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | 0.0 | 3 | 2091 |
3 | | Nußbaumer Stefan | 1864 | AUT | | ½ | ½ | | | 0 | ½ | | | | | 1.5 | 4 | 2004 |
4 | | Krimbacher Walter | 2017 | AUT | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | + | | | | 5.0 | 8 | 2021 |
5 | | Groiss Karl | 1925 | AUT | | ½ | | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | | | | 1.5 | 6 | 1884 |
6 | | Nußbaumer Josef Prof. | 1908 | AUT | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 4.5 | 8 | 1812 |
7 | | Forstinger Alfred | 1741 | AUT | 0 | | | 1 | ½ | | | | | | | 1.5 | 3 | 1807 |
8 | | Rettenbacher Robert | 1827 | AUT | ½ | | 0 | ½ | | | | 1 | | | | 2.0 | 4 | 1783 |
9 | | Pöllner Florian | 1729 | GER | ½ | ½ | 1 | | | 1 | 0 | ½ | | | | 3.5 | 6 | 1728 |
11 | | Lemmerhofer Manfred | 1729 | AUT | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 1 | 1777 |
Einen Kurzbericht wird es am Samstagabend hier im Blog geben.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen