Jugendliche mit mind. 50% in der Endreihung:
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkt. |
1 | 1 | Maier Marco | 1484 | AUT | Uttendorf | U14 | 7 |
2 | 3 | Hörfarter Johannes | 800 | AUT | Uttendorf | U08 | 6 |
3 | 4 | Nelson Jakob | 800 | AUT | Uttendorf | U12 | 4½ |
4 | 15 | Winding Thomas | 0 | AUT | Uttendorf | U14 | 4½ |
5 | 12 | Robitza Simon | 0 | AUT | Uttendorf | U12 | 4 |
6 | 9 | Lochner Josef | 0 | AUT | Uttendorf | U10 | 4 |
7 | 8 | Hechenberger Chelsea | 0 | AUT | Uttendorf | U12 | 4 |
8 | 14 | Thämlitz Julian | 0 | AUT | Uttendorf | U12 | 3½ |
Folgende Kategoriesieger erhalten beim nächsten Treffen ihren Extra-Preis:
U8: Johannes Hörfarter, U10: Josef Lochner, U12: Jakob Nelson, U14: Marco Maier;
Die drei Erstplatzierten (von links): Jakob, Marco und Johannes
(Fotos: Gregor Hörfarter und Christine Grundner)
(Fotos: Gregor Hörfarter und Christine Grundner)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen