Die Senoplast-Mannschaft fährt nach Schwarzach, wo sie in der 3. Runde der 1. Klasse Süd auf Pjesak/Schwarzach 2 trifft, ein Team, das großteils aus Jugendlichen besteht. Leichtsinn darf dennoch nicht aufkommen, denn auch unser Team besteht nicht aus Großmeistern. Wer genau bei uns spielen wird, ist mir noch nicht bekannt.
Pjesak/Schwarzach 2 spielte bisher so:
6. Pjesak /Schwarzach 2 (EloDS:1321, Wtg1: 3 / Wtg2: 0) | ||||||||||||||||||||||
Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. | Anz | EloDS | |
1 | Ljubic Franjo Jun. | 1735 | CRO | 14520184 | ½ | 0,5 | 1 | 1639 | ||||||||||||||
2 | Sytsevich Maxim | 876 | BLR | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 1548 | ||||||||||||||
3 | Ljubic Ivan | 1065 | CRO | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 1277 | ||||||||||||||
4 | Sytsevich Paul | 967 | BLR | ½ | 0 | 0,5 | 2 | 1542 | ||||||||||||||
5 | Ljubic Lea | 917 | CRO | 14545780 | 0 | 0,0 | 1 | 1628 | ||||||||||||||
6 | Ljubic Zvonimir | 841 | CRO | 14545799 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1200 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen