Das Ergebnis:
1 | 8 | IM | Moser Eva | AUT | 2436 | 7.5 | 31.00 | 0.0 | 6 | 2678 | 7.5 | 4.84 | 2.66 | 10 | 26.6 | |
2 | 3 | GM | Prusikin Michael | GER | 2532 | 7.0 | 25.00 | 0.0 | 6 | 2615 | 7 | 6.09 | 0.91 | 10 | 9.1 | |
3 | 7 | GM | Arnaudov G.Petar | BUL | 2442 | 6.0 | 21.75 | 0.0 | 4 | 2530 | 6 | 4.94 | 1.06 | 10 | 10.6 | |
4 | 1 | IM | Bromberger Stefan | GER | 2500 | 5.0 | 20.50 | 0.0 | 1 | 2441 | 5 | 5.69 | -0.69 | 10 | -6.9 | |
5 | 10 | GM | Schmittdiel Eckhard | GER | 2440 | 4.5 | 17.25 | 0.0 | 2 | 2405 | 4.5 | 4.92 | -0.42 | 10 | -4.2 | |
6 | 9 | IM | Renner Christoph | GER | 2385 | 4.0 | 12.25 | 0.0 | 3 | 2368 | 4 | 4.16 | -0.16 | 10 | -1.6 | |
7 | 2 | IM | Geske Julian | GER | 2402 | 3.5 | 13.25 | 0.0 | 2 | 2329 | 3.5 | 4.39 | -0.89 | 10 | -8.9 | |
8 | 6 | FM | Rooze Jan | BEL | 2340 | 3.5 | 12.00 | 0.0 | 2 | 2336 | 3.5 | 3.58 | -0.08 | 15 | -1.2 | |
9 | 5 | IM | Kukov Velislav | BUL | 2413 | 3.0 | 11.75 | 0.0 | 0 | 2283 | 3 | 4.55 | -1.55 | 10 | -15.5 | |
10 | 4 | Lipok Christoph | GER | 2193 | 1.0 | 3.25 | 0.0 | 0 | 2081 | 1 | 1.84 | -0.84 | 15 | -12.6 |
---> alle Details bei chess-results!
---> Bericht bei "Schach-Ticker"
---> Bericht vom Turniersieg Eva Mosers in der "Augsburger Allgemeine"n
Zwischendurch trat Eva Moser gegen vier Augsburger in einem Blindsimultanspiel an und gewann mit 3,5:0,5.
---> Bericht vom Blindsimultan in der "Augsburger Allgemeine"n
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen