Yokozuna wird wahrscheinlich komplett antreten und kann sich auf folgende Gegner einstellen:
Name | Elo | Pkt. | Anz | EloDS |
Panajotov Radoslav | 2264 | 3,0 | 6 | 2198 |
Kratschmer Heinz DI. | 2106 | 2,5 | 6 | 2104 |
Fuchs Manfred | 2082 | 1,0 | 7 | 2072 |
Rosner Gerhard | 2068 | 4,5 | 10 | 2005 |
Gruber Gernot Ing. | 2019 | 3,0 | 5 | 1867 |
Saugspier Mario | 2094 | 2,0 | 4 | 2058 |
Lettner Jochen | 1851 | 0,5 | 1 | 2079 |
Kratschmer Ernst | 1779 | 2,5 | 6 | 1947 |
Hopfgartner Andreas | 1876 | 4,0 | 9 | 1915 |
Eichert Helmut Dr. | 1598 | 0,5 | 4 | 1954 |
Bauernhuber Reinhard | 1598 | 1,0 | 2 | 1891 |
Alles Gute!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen