Zusatz vom 16.4.: Die unten angegebenen persönl. Elozahlen sind vom Oktober 2013, als die Landesligen starteten.
Landesliga A |
|||
Name | Elo | EloDS der Gegner | Performance lt. chess-results |
Thomas Feichtner | 2067 | 2045 | 2104 |
Günter Hahn | 2132 | 2048 | 2067 |
Werner Suess | 2055 | 2108 | 2047 |
Herbert Gampersberger | 1930 | 1918 | 1992 |
Manfred Theußl | 1958 | 1993 | 1963 |
Michael Thurner | 1704 | 1773 | 1803 |
Gerhard Schöpf | 1898 | 1805 | 1728 |
Landesliga B | |||
Name | Elo | EloDS der Gegner | Performance lt. chess-results |
Zivko Danojevic | 2025 | 1983 | 2023 |
Markus Griesser | 1739 | 1714 | 1938 |
Alois Grundner | 1936 | 1860 | 1931 |
Walter Scharler | 1753 | 1708 | 1894 |
Wolfgang Schweiger | 1874 | 1836 | 1867 |
Gerhard Schöpf | 1898 | 1964 | 1837 |
Erwin Müllauer | 1545 | 1644 | 1632 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen