Viel Glück unserem Einserteam!
Bisher traten die Oberösterreicher so an:
7. Ranshofen 2 (EloDS:2164, Wtg1: 24.5 / Wtg2: 8) | ||||||||||||||||||
Br. | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS | |
1 | NM | Ager Josef | 2109 | AUT | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 2281 | ||||||||
2 | FM | Riediger Martin | 2262 | GER | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 6 | 2171 | |||||
3 | Kleibel Uwe | 2207 | GER | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 2019 | ||||||||||
4 | Stadler Alexander | 2126 | GER | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 2085 | |||||
5 | Frühauf Norbert Ing. | 1981 | AUT | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 8 | 2058 | ||||
6 | WMK | Hackbarth Christa | 1870 | AUT | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 7 | 1896 | ||||
7 | NM | Hackbarth Wolfgang | 2079 | AUT | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 7 | 1887 | ||||
9 | Söder Wolfgang | 1946 | GER | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 1885 | ||||||||
10 | Laimighofer Michael | 1697 | AUT | ½ | 0.5 | 1 | 1727 | |||||||||||
11 | Blamauer Berndt | 1664 | AUT | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 1985 | ||||||||||
12 | Schuldenzucker Günter | 1467 | AUT | 0 | 0.0 | 1 | 2159 | |||||||||||
13 | Swanidze Ilia | 1908 | GEO | 0 | 0.0 | 1 | 1995 | |||||||||||
14 | Schneeweis Elias | 1320 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1952 | |||||||||
15 | MK | Netolitzky Gregor | 2200 | AUT | 1 | 1.0 | 1 | 1918 | ||||||||||
16 | Falk Fabian | 1076 | AUT | 1 | 1.0 | 1 | 830 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen