Da wir wieder einmal ersatzgeschwächt sind, werden wir uns für ein erträgliches Ergebnis sehr bemühen müssen. Und das werden wir auch tun!!
Hallein spielte heuer bisher so:
2. Union Hallein 1 (EloDS:1973, Wtg1: 31.5 / Wtg2: 14) | ||||||||||||||||||
Br. | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS | |
1 | Halilovic Husejin | 2138 | BIH | ½ | 0 | 1 | ½ | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 9 | 2062 | |||
2 | Wallmann Christian | 1860 | AUT | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 6 | 2001 | ||||||
3 | Hauthaler Mario | 2044 | AUT | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 9 | 1936 | |||
4 | Buchner Martin | 2063 | AUT | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 1929 | ||||||||
5 | Luksch Franz | 1821 | AUT | ½ | ½ | 0 | ½ | + | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 9 | 1814 | |||
6 | Karios Peter-Alexander | 1785 | AUT | ½ | 0 | + | 1 | 2.5 | 4 | 1838 | ||||||||
7 | Berti Rudolf | 1911 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 1566 | ||||||||
8 | Reithofer Edmund | 1774 | AUT | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 6 | 1730 | ||||||
9 | Brunnauer Wolfgang | 1662 | AUT | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 1823 | ||||||||||
10 | Hecher Erich | 1636 | AUT | ½ | 0.5 | 1 | 1433 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen