Wer von den Oberösterreichern wirklich in Uttendorf spielen wird, ist nicht vorherzusagen. Bisher trat Ranshofen mit folgenden Leuten an:
5. Ranshofen 2 (EloDS:2119, Wtg1: 26,5 / Wtg2: 11) | |||||||||||||||||||
Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS | |
2 | FM | Bensch Patrick | 2175 | GER | 4617401 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 7 | 2209 | ||||
3 | Schwarzmeier Klaus | 2142 | GER | 4631730 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 4 | 2157 | ||||||||
4 | Siemens Andreas | 2039 | GER | 1270903 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 8 | 2058 | ||||
5 | Wiedmann Klaus | 2013 | GER | 12932647 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 6 | 1963 | ||||||
6 | Berger Stefan Dr. | 1960 | AUT | 1603078 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 5 | 1913 | |||||||
7 | NM | Hackbarth Wolfgang | 2062 | AUT | 1604791 | ½ | 0,5 | 1 | 1873 | ||||||||||
10 | WMK | Hackbarth Christa | 1875 | AUT | 1607340 | + | 1 | 0 | 2,0 | 3 | 1850 | ||||||||
11 | Fugger Christian | 1917 | AUT | 1618431 | ½ | 0,5 | 1 | 1901 | |||||||||||
12 | Hoelzl Andreas | 1922 | AUT | 1626574 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2,0 | 5 | 1998 | |||||||
13 | Schneeweis Elias | 1383 | AUT | 1644203 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1887 | ||||||||||
14 | Falk Fabian | 1240 | AUT | 1643991 | 0 | 0,0 | 1 | 1962 | |||||||||||
15 | Lauer Falk | 1575 | GER | 12977152 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 3 | 1827 | |||||||||
16 | Weber Simois | 1118 | AUT | 1656333 | ½ | 0,5 | 1 | 1767 | |||||||||||
17 | Spernbauer Peter | 1829 | AUT | 1643525 | 0 | 0,0 | 1 | 2012 |
Unsere Mannschaft wird dem Vernehmen nach stark ersatzgeschwächt in die Begegnung gehen. Da kann man nur alles Gute wünschen!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen