Da beide Mannschaften ungefähr gleich stark sind, wird voraussichtlich die Tagesform entscheiden, wer siegen und wichtigen Boden gutmachen wird. Unterschätzen dürfen wir die Braunauer auf keinen Fall!! In der letzten Runde haben sie mit einem Heimsieg gegen den überlegenen Tabellenführer Pjesak/Schwarzach 1 gezeigt, dass sie Schach spielen können.
Wer bei den Oberösterreichern antreten wird, ist schwer abzuschätzen, da die bisherigen Mannschaftsaufstellungen immer stark variierten. Mit dem Antreten eines Großteils der färbig markierten SpielerInnen rechne ich ziemlich fix.
Zum Bild: Brett 1-Spieler Wolfgang Hackbarth, Ranshofener "Urgestein", wird aus gesundheitlichen Gründen wahrscheinlich nicht spielen können.
ALLES GUTE, WOLFGANG!
In dieser Saison traten für Ranshofen 4 an:
Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS | |
1 | NM | Hackbarth Wolfgang | 2062 | AUT | 1604791 | ½ | ½ | - | - | 1,0 | 4 | 2083 | |||||||
2 | NOEHBAUER Andreas | 1922 | AUT | 1270904 | 0 | 0 | - | + | 1,0 | 4 | 1974 | ||||||||
3 | Keim Philipp | 1907 | AUT | 1611356 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 5 | 1951 | |||||||
4 | WMK | Hackbarth Christa | 1875 | AUT | 1607340 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2,0 | 6 | 1999 | |||||
5 | Fugger Christian | 1917 | AUT | 1618431 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 5 | 1855 | |||||||
6 | Hoelzl Andreas | 1922 | AUT | 1626574 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3 | 1860 | |||||||||
10 | Schuldenzucker Günter | 1505 | AUT | 1651994 | 0 | 1 | - | 0 | ½ | 1,5 | 5 | 1825 | |||||||
11 | Schneeweis Martin | 1674 | AUT | 1643339 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 5 | 1766 | |||||||
12 | Schmidt Siegfried | 1424 | GER | 12905690 | 0 | 0,0 | 1 | 1840 | |||||||||||
13 | Schneeweis Elias | 1383 | AUT | 1644203 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1,5 | 5 | 1711 | |||||||
14 | Falk Fabian | 1240 | AUT | 1643991 | 0 | - | 0,0 | 2 | 1902 | ||||||||||
15 | Stadler Maximilian | 1120 | AUT | 1649698 | ½ | 0,5 | 1 | 1491 | |||||||||||
16 | Kutzner Lukas | 1563 | AUT | 1625659 | ½ | 0,5 | 1 | 1647 | |||||||||||
17 | Piehringer Gerald | 1358 | AUT | 0 | 0,0 | 1 | 1787 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen