In der Landesliga A empfangen die "Yokozunas" die Gäste aus Schwarzach (Tischlerwirt, 15 Uhr). Man kann nur hoffen, dass die Pongauer ihre Legionäre, alle mit Elo 2200 bis 2400, nicht gegen uns aufstellen, sonst würde eine riesengroße Niederlage drohen. Noch dazu, da wir wieder, wie meistens, mit einer geschwächten Mannschaft antreten werden.
Bisher spielten die Schwarzacher so (die Bretter 1,3 und 4 wurden noch gar nie eingesetzt):
Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS | |
3 | GM | Hecht Hans-Joachim | 2324 | GER | 4600320 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 4 | 2146 | |||||||
5 | Rücker Benjamin | 2277 | GER | 4677110 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 2080 | |||||||||
6 | Roeberg Frank | 2222 | AUT | 4619285 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 2093 | ||||||||||
7 | Ljubic Juro | 2195 | CRO | 14503620 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,0 | 6 | 2033 | ||||||
8 | Stöckl Norbert Dr. | 2050 | AUT | 1609246 | 0 | - | ½ | 0,5 | 3 | 1966 | |||||||||
9 | Cardaklija Mirsad | 2069 | BIH | 14403935 | ½ | - | ½ | ½ | 1,5 | 4 | 2057 | ||||||||
10 | Hasanovic Nurija | 2041 | BIH | 14403951 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 5 | 1999 | |||||||
11 | Hamzic Vahidin | 2004 | BIH | 14407965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 5 | 2041 | |||||||
12 | Huber Josef | 2006 | AUT | 1620800 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 1650 | |||||||||
13 | Bernatovic Anton | 1796 | CRO | 1629271 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 3 | 1777 | |||||||||
14 | Klinger Josef Sen. | 1952 | AUT | 1613944 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 4 | 1931 |
Nicht viel leichter hat es unsere Senoplast-Mannschaft. Sie muss nach Schwarzach, um gegen das dortige zweite Team anzutreten. In der Hinrunde hatte es eine 2:3-Heimniederlage gesetzt. Vielleicht kann uns diesmal mit dem starken Saalfeldener Kern eine Revanche gelingen.
Bisher hat Schwarzach diese Leute eingesetzt:
Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Anz | EloDS | |
1 | Höllhuber Herbert | 1499 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 4 | 1537 | ||||||||
2 | Estermann Kurt | 1427 | AUT | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,0 | 6 | 1351 | ||||||
3 | Egger Johann | 1427 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 4 | 1576 | ||||||||
5 | Fuchs Egon | 1527 | AUT | 1620746 | 1 | 1,0 | 1 | 1065 | ||||||||||
6 | Fischer Hans Sen. | 1305 | AUT | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 2,5 | 6 | 1361 | ||||||
7 | Axt Wolfgang | 1795 | AUT | 1636570 | 1 | 1,0 | 1 | 915 | ||||||||||
8 | Entacher Ferdinand | 923 | AUT | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1,5 | 6 | 1346 | ||||||
9 | Hauk Hubert | 966 | AUT | 0 | 0,0 | 1 | 841 | |||||||||||
10 | Pirnbacher Klaus | 1598 | AUT | 1621262 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 3 | 1502 | ||||||||
12 | Sendlhofer Franz | 1639 | AUT | 1635883 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 1177 |
Unseren beiden Teams alles Gute!!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen