Super! Da kann man nur gratulieren.
Spielerübersicht für AUT
Snr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Rg. | K | rtg+/- | Gruppe | |
1 | Morgunov Marc | 1817 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 7 | 20 | -40.80 | B10 | |
4 | Horvath Dominik | 1996 | AUT | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 20 | 20 | -30.60 | B12 | |
1 | Mesaros Florian | 2201 | AUT | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 1 | 20 | 16.60 | B14 | |
3 | Polterauer Chiara | 1834 | AUT | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 7 | 40 | -36.40 | G14 | ||
2 | FM | Dragnev Valentin | 2319 | AUT | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 1 | 20 | 12.60 | B16 |
5 | FM | Huber Martin Christian | 2186 | AUT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 7 | 20 | -21.00 | B16 |
2 | WCM | Schnegg Anna-Lena | 1988 | AUT | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 2 | 20 | 5.60 | G16 |
5 | FM | Menezes Christoph | 2313 | AUT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 20 | -8.20 | B18 | |
7 | FM | Kessler Luca | 2233 | AUT | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 5 | 20 | 16.80 | B18 |
Heute ist Mannschaftsbewerb und morgen Blitzen. Alles Gute weiterhin!!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen