Nachfolgend die schöne Gewinnpartie von Walter Scharler (linkes Bild) gegen SLV-Ehrenpräsidenten Karl Groiss (rechts). Das Spiel fand im Rahmen der letzten LLB-Begegnung gegen ASK Post beim Wastlwirt in Salzburg statt. Karl war bis dahin ungeschlagen und punktemäßig der Führende in der Einzelwertung der Landesliga B.
Übrigens: Man sieht, dass Schach durstig macht! :-)
| | (white to move) 1. | c4 | e5 |
---|
2. | Nc3 | f5 |
---|
3. | d3 | Nf6 |
---|
4. | g3 | Be7 |
---|
5. | Bg2 | c6 |
---|
6. | Nf3 | d6 |
---|
7. | O-O | O-O |
---|
8. | a3 | a5 |
---|
9. | Rb1 | Na6 |
---|
10. | b4 | axb4 |
---|
11. | axb4 | Nc7 |
---|
12. | b5 | cxb5 |
---|
13. | Nxb5 | Nxb5 |
---|
14. | Rxb5 | Qc7 |
---|
15. | Be3 | Ra6 |
---|
16. | Qb3 | Nd7 |
---|
17. | c5+ | Kh8 |
---|
18. | cxd6 | Bxd6 |
---|
19. | Ng5 | Nc5 |
---|
20. | Bxc5 | Bxc5 |
---|
21. | Bxb7 | Ra3 |
---|
22. | Qd5 | h6 |
---|
23. | Bxc8 | Rxc8 |
---|
24. | Ne6 | Bxf2+ |
---|
25. | Kxf2 | Qa7+ |
---|
26. | Kg2 | Ra2 |
---|
27. | Rf2 | Ra1 |
---|
28. | Qb7 | Qxb7+ |
---|
29. | Rxb7 | Ra6 |
---|
30. | Nxg7 | f4 |
---|
31. | Nh5 | Rg8 |
---|
32. | Kf3 | Rg5 |
---|
33. | g4 | Rag6 |
---|
34. | h3 | Rc6 |
---|
35. | Rf1 | |
---|
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen