Elozugewinn bei den Uttendorfern gab es nur für Thomas:
Nr. | Name | Elo | Pgew. | Sp | EloN-Ø | Elo+/- |
9 | Feichtner Thomas | 2044 | 6 | 9 | 1895 | +3,7 |
17 | Danojevic Zivko | 2028 | 5 | 9 | 1815 | -27,3 |
18 | Grundner Alois | 1920 | 5 | 9 | 1688 | -33,5 |
21 | Scharler Walter | 1773 | 5 | 9 | 1554 | -34,4 |
38 | Müllauer Erwin | 1571 | 3 | 9 | 1509 | -48,8 |
Höchste Elozugewinne:
Hayes Ahmad +131,5
Raeke Philipp +112,2
Magdalena Mörwald +104,4
Zahlen
Alter:
ältester Teilnehmer: 89 Jahre
jüngster Teilnehmer: 6 Jahre
Teilnehmer:
Damen: 4
Jugendliche: 8
Titelträger: 4
Nationen: 4
Kategoriepreise Altersgruppe S65: | |||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH | |
10 | 12 | Reiter Peter | 1955 | S65 | 6 | 43½ | |
16 | 17 | Lechner Josef | 1849 | S65 | 5 | 47 | |
18 | 15 | Grundner Alois | 1920 | S65 | 5 | 42½ | |
23 | 24 | Harb Gerald | 1758 | S65 | 4½ | 41 | |
26 | 25 | Eichinger Walter | 1731 | S65 | 4½ | 36½ | |
29 | 31 | Gruber Helmut | 1618 | S65 | 4 | 43 | |
34 | 36 | Schiestl Josef | 1483 | S65 | 4 | 33½ | |
38 | 34 | Müllauer Erwin | 1571 | S65 | 3 | 36 | |
Altersgruppe U16: | |||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH | |
19 | 26 | Do Quoc Khanh | 1724 | U16 | 5 | 42 | |
25 | 39 | Raeke Philipp | 1354 | U16 | 4½ | 38½ | |
28 | 38 | Mörwald Magdalena | W | 1448 | U16 | 4 | 43½ |
36 | 40 | Mörwald Miriam | W | 1244 | U16 | 3½ | 37½ |
40 | 41 | Schreibmaier René | 1196 | U16 | 3 | 32 | |
43 | 44 | Jetzl Julian | 851 | U16 | 2½ | 26 | |
44 | 43 | Doppelreiter Anna | W | 875 | U16 | 2 | 28 |
45 | 45 | Raicht Philipp | 800 | U16 | 1½ | 28 |
Elozahl zwischen 0 und 1750: | |||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH | |
19 | 26 | Do Quoc Khanh | 1724 | U16 | 5 | 42 | |
24 | 27 | Baresch Guenter | 1665 | 4½ | 41 | ||
25 | 39 | Raeke Philipp | 1354 | U16 | 4½ | 38½ | |
26 | 25 | Eichinger Walter | 1731 | S65 | 4½ | 36½ | |
28 | 38 | Mörwald Magdalena | W | 1448 | U16 | 4 | 43½ |
29 | 31 | Gruber Helmut | 1618 | S65 | 4 | 43 | |
31 | 32 | Woegerer Gerald | 1617 | 4 | 40 | ||
32 | 30 | Petter Helmut | 1621 | 4 | 40 |
GRATULATION DEN VERANSTALTENDEN SCHACHFREUNDEN! SUPER TURNIER!!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen