9 SLV-Vereine mit insgesamt 19 Viererteams beteiligten sich heute
am Salzburger Landescup ("Erich-Schneider-Cup") 2015 in Mattighofen. Nach 9 Runden setzte sich SIR 1 vor Mozart und Ranshofen 1 durch:
Endstand:
Rg. | Snr | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 4 | SIR 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 26.0 | 173.0 |
2 | 5 | Mozart | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 23.5 | 181.0 |
3 | 6 | Ranshofen 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 24.5 | 171.0 |
4 | 2 | Schwarzach 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 24.0 | 169.5 |
5 | 3 | Mattighofen 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 22.5 | 182.0 |
6 | 1 | ASK 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 22.5 | 161.0 |
7 | 11 | ASK Post SV | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 16.0 | 170.0 |
8 | 10 | Mattighofen 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17.0 | 118.5 |
9 | 16 | Schwarzach 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 14.5 | 106.0 |
10 | 12 | ASK Wastlwirt | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12.5 | 137.0 |
11 | 13 | ASK Komet | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11.5 | 152.0 |
12 | 8 | Pjesak | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 18.0 | 164.0 |
13 | 7 | Mattighofen 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15.0 | 171.5 |
14 | 15 | SIR 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14.5 | 117.0 |
15 | 14 | Ranshofen 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13.5 | 112.5 |
16 | 19 | Bergheim | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10.5 | 118.5 |
17 | 9 | Neumarkt | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13.0 | 103.0 |
18 | 17 | ASK Nova | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 10.0 | 106.0 |
19 | 18 | Ranshofen 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7.0 | 79.5 |
Das Turnier wies einen Eloschnitt von 1798 auf, war also gut besetzt. Das Siegerquartett hatte einen Eloschnitt von 2093, womit es als Nr. 4 gestartet war.
Gewinner bei der nationalen Elozahlen waren (Name, Verein, Elo, Punkte, Spiele, Eloschnitt Gegner, Elozuwachs)
1) Mörwald Magdal. | Royal | 1448 | 5½ | 8 | 1486 | +69,7 |
2) Flatz Helmut | ASK | 1842 | 5½ | 9 | 2045 | +68,2 |
3) Sendlhofer Franz | Schwarzach | 1522 | 4½ | 8 | 1702 | +64,9 |
Die Top-10 mit den erspielten Punkten:
Nr. | Name | Elo | Team | Pkt. | Anz | % | Br. | |
1 | GM | Hecht Hans-Joachim | 2330 | Schwarzach 1 | 7.5 | 9 | 83.3 | 1 |
2 | FM | Durakovic Alman | 2220 | SIR 1 | 7.0 | 9 | 77.8 | 2 |
3 | Autengruber Daniel | 1947 | SIR 1 | 7.0 | 9 | 77.8 | 4 | |
4 | Hoelzl Andreas | 1856 | Ranshofen 2 | 6.5 | 8 | 81.3 | 3 | |
5 | Müller Alexander | 2081 | Ranshofen 1 | 6.5 | 9 | 72.2 | 1 | |
6 | Hamberger Hermann | 2066 | Mozart | 6.5 | 9 | 72.2 | 2 | |
7 | NM | Ager Josef | 2153 | Ranshofen 1 | 6.5 | 9 | 72.2 | 2 |
8 | Jergler Karl-Heinz | 2178 | Mattighofen 1 | 6.5 | 9 | 72.2 | 4 | |
9 | FM | Roth Peter | 2133 | ASK 1 | 6.5 | 9 | 72.2 | 4 |
10 | Baier Patrick | 1857 | Neumarkt | 6.0 | 7 | 85.7 | 3 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen