Somit konnte ich, mit dem notwendigen Quentchen Glück, nach 2009 zum zweiten Mal die Senioren-LEM gewinnen. 2010 bis 2014 wurde dieser Bewerb nicht durchgeführt.
Rg. | Name | Verein | Elo | Pkt. | BH1 | BH2 | SB | EloN-Ø | Elo+/- | Pf. |
1 | Grundner Alois | Uttendorf | 1903 | 4 | 14½ | 9 | 10,75 | 1697 | 8,5 | 2058 |
2 | Veigl Wilhelm | Ask Sbg. | 1798 | 4 | 14 | 8½ | 10,75 | 1717 | 27,2 | 2050 |
3 | MK Hicker Harald Dr. | Mozart | 1989 | 3½ | 15½ | 10 | 9,50 | 1729 | -10,2 | 1951 |
4 | Kohlbauer Josef | Rif | 1615 | 3½ | 10½ | 6½ | 7,50 | 1439 | -12,4 | 1539 |
5 | Berger Rudolf | HSV | 1586 | 3 | 13½ | 8 | 7,50 | 1592 | 14,8 | 1734 |
6 | Gruber Helmut | Taxenbach | 1677 | 3 | 13½ | 8 | 6,00 | 1652 | 10,1 | 1803 |
7 | Mösl Felix | Seekirchen | 1593 | 2½ | 15 | 10 | 6,00 | 1597 | 8,2 | 1651 |
8 | Sommerer Kurt | Taxenbach | 1415 | 2½ | 8½ | 4½ | 3,00 | 1399 | -1,6 | 1418 |
9 | Sniesko Robert | Royal Sbg. | 1417 | 2 | 12½ | 7½ | 2,50 | 1599 | 32,6 | 1658 |
10 | Herbst Gottfried | Hallein | 1348 | 2 | 11 | 7 | 3,00 | 1486 | 14,7 | 1438 |
11 | Maier Günther | Ask Sbg. | 1426 | 1½ | 13 | 8 | 2,00 | 1513 | -20,3 | 1389 |
12 | Kocher Cisca | Ask Sbg. | 1022 | 1½ | 8 | 5 | 1,50 | 1440 | 9,0 | 1201 |
13 | Schachner Franz, Mag. | Zell a. S. | 1683 | 1 | 14½ | 8½ | 2,50 | 1655 | -33,3 | 1507 |
14 | Wimmer Peter | SK Wels | 1327 | 1 | 11 | 7 | 2,00 | 1363 | -53,7 | 1123 |
Hätte Harry Willis Remisangebot angenommen, wäre er Landesmeister geworden.
HIER HÄTTE ICH GERNE EIN SIEGERFOTO VERÖFFENTLICHT, DAS SICH AUF MEINER KAMERA (NICHT AUF DEM STICK) BEFINDET, DOCH ICH BRINGE ES LEIDER NICHT AUF DEN PC. VIELLEICHT SCHAFFE ICH ES IN DEN NÄCHSTEN TAGEN!
6 Kommentare:
Herzlichen Glückwunsch Lois!!!!!!
LG Werner
Danke, Werner!
Herzliche Gratulation dem neuen Landesmeister!
Gerhard Spiesberger
Danke, Gerhard! Deine Zeilen freuen mich.
Dein Titel ist in meinen Wunschträumen vorgemerkt.
Gratuliere dem Senioren Landesmeister, super!
Danke, alphaartemis!
Kommentar veröffentlichen